Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Rochelinval, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Division | Section | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) | ||
| Trois-Pont | 2ème | D | 406 | A | 0 | 0,088 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 390 | B | 0 | 0,0825 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 385 | _ | 0 | 0,067 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 389 | _ | 0 | 0,1725 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 388 | _ | 0 | 0,045 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 457 | B | 0 | 0,191 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 384 | _ | 0 | 0,085 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 2 | N | 0 | 0,03 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 390 | A | 0 | 0,118 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 390 | C | 0 | 0,13 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 407 | _ | 0 | 0,098 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 2 | Y | 0 | 0,17 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 2 | X | 0 | 0,071 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 451 | C | 0 | 0,074 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 386 | _ | 0 | 0,173 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 457 | H | 0 | 0,148 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 393 | A | 0 | 0,044 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 457 | G | 0 | 0,182 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 404 | _ | 0 | 0,0285 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 396 | _ | 0 | 0,103 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 457 | A | 0 | 0,218 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 480 | D | 0 | 0,145 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 410 | A | 0 | 0,1615 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 394 | A | 0 | 0,068 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 2 | M | 0 | 0,141 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 488 | E | 0 | 0,063 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 458 | A | 0 | 0,1335 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 2 | H | 4 | 0,212 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 398 | A | 0 | 0,05 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 399 | _ | 0 | 0,021 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 468 | B | 0 | 0,019 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 376 | A | 0 | 0,256 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 378 | _ | 0 | 0,038 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 2 | Z | 0 | 0,0475 |
| Trois-Pont | 2ème | D | 379 | _ | 0 | 0,0245 |
| Total | 3,6985 ha | |||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 3,6985 hectares. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
(...)
_______________